¡¡¡Un auténtico desastre!!! así es como lo definen los equipos técnicos y deportivos de los diferentes equipos. Llueve casi permanentemente en el circuito andaluz.
Los tiempos tienen menos relevancia, y el clima lo empeora todo.
Uno de los mejores tiempos ha sido el de Sebastián Vettel, por lo que la sensación en los Boxes, es que el gran equipo a batir, será Red Bull.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1. | Vettel | Red Bull | 1’22»593 | 99 |
2. | Hamilton | McLaren | 1’23»017 | 72 |
3. | Massa | Ferrari | 1’23»204 | 72 |
4. | Buemi | Toro Rosso | 1’23»322 | 78 |
5. | De la Rosa | BMW-Sauber | 1’23’367 | 76 |
6. | Schumacher | Mercedes GP | 1’23»803 | 111 |
7. | Sutil | Force India | 1’24»272 | 28 |
8. | Di Resta | Force India | 1’25»088 | 74 |
9. | Petrov | Renault | 1’26»237 | 55 |
10. | Barrichello | Williams | 1’27»320 | 109 |
11. | Fauzy | Lotus Racing | 1’31»848 | 76 |
12. | Glock | Virgin Racing | 1’32»417 |
10 |